本系列发电机适用于乡村、城镇、工地、山区及牧区等的照明及动力的三相交流电源,也可作为应急用的备用电源。
发电机为防滴转场式,采用谐波磁系统,使用安全可靠,维护简单方便。
发电机为三相四线制,采用带有中性点的星型接法,额定线电压为400伏,相电压为230伏,频率为50赫,功率因数0.8(滞后)。根据需要,也可提供60赫及其他电压值的发电机。
发电机与原动机可直接联结或用三角皮带联接,正反转额定连续运行。当原动机转速变化为3%时,负载从0↔100%,cosφ1.0↔0.8范围内任意变化,其恒压性能优良,在突增或突减负载时,能快速适应, 稳定的工作,同时,无需任何起动装置能直接起动0.7倍容量的空载鼠笼型异步电机.


外形及安装尺寸
型号 | 功率 | 安装尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | |||||||||||||||
| KW | KVA | A | B | C | D | E | F | G | H | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | g | |
| STC-3 | 3 | 3.8 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 13 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 | 34.8 |
| STC-5 | 5 | 6.3 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 40.8 |
| STC-7.5 | 7.5 | 9.4 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 40.8 |
| STC-10 | 10 | 12.5 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 44.8 |
| STC-12 | 12 | 15 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 44.8 |
| STC-15 | 15 | 18.8 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
| STC-20 | 20 | 25 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
| STC-24 | 24 | 30 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
| STC-30 | 30 | 37.5 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 |
| STC-40 | 40 | 50 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 |
| STC-50 | 50 | 62.5 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 810 | 452 | 64 |
| STC-64 | 64 | 80 | 406 | 349 | 168 | 70 | 170 | 20 | 62.5 | 250 | 24 | 84 | 490 | 33 | 765 | 899 | 490 | 74.5 |
| STC-75 | 75 | 93.8 | 406 | 406 | 168 | 70 | 170 | 20 | 62.5 | 250 | 24 | 84 | 490 | 33 | 765 | 939 | 490 | 74.5 |
技术参数
| 型号 | 功率 | 电流(安) | 极数 | 转速(转/分) | |
| (千瓦) | (千伏安) | ||||
| STC-3 | 3 | 3.8 | 5.4 | 4 | 1500 |
| STC-5 | 5 | 6.3 | 9 | ||
| STC-7.5 | 7.5 | 9.4 | 13.5 | ||
| STC-10 | 10 | 12.5 | 18.1 | ||
| STC-12 | 12 | 15 | 21.7 | ||
| STC-15 | 15 | 18.8 | 27.1 | ||
| STC-20 | 20 | 25 | 36.1 | ||
| STC-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | ||
| STC-40 | 40 | 50 | 72.2 | ||
| STC-50 | 50 | 62.5 | 90.2 | ||
| STC-64 | 64 | 80 | 115.5 | ||
| STC-75 | 75 | 93.8 | 135.3 | ||