YC 系列大马力单相电动机适用于驱动小型车床、水泵,对只有单相电源的家庭、作坊尤为适用。该系列电动机采用先进技术设计,使用优质材料制造,具有外观美、性能先进、维护方便、运行可靠等特点,符合IEC标准的有关规定。
YC 系列电动机为全封闭扇冷式,输出功率3HP及以下采用电容起动,在额定电压下50HZ时起动力矩大于3倍,60HZ时大于2.75倍,输出功率4HP及以上采用电容起动、运转, 集中了起动转矩大、运转平稳、温度底、噪音小、过载能力强等优点。
.jpg)
外形及安装尺寸
| 机座号 | 安装尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AE | AD | HD | L | |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 165 | 110 | 150 | 200 | 295 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 120 | 160 | 240 | 370 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 120 | 160 | 240 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 130 | 180 | 260 | 430 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 140 | 190 | 300 | 455 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 150 | 210 | 350 | 525 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 150 | 210 | 350 | 553 |
技术参数
型号 | 功率 | 电压 (V) | 电流(A) | 转速(r.p.m) | 效率(%) | 功率因素 | 起动转矩 | 起动电流 | 最大转矩 | |
HP | kW | 额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | ||||||
| YC80a-2 | 1/2 | 0.37 | 220 | 3.7 | 2880 | 62 | 0.73 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| YC80b-2 | 3/4 | 0.55 | 220 | 5.3 | 2880 | 65 | 0.73 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| YC80c-2 | 1 | 0.75 | 220 | 6.7 | 2880 | 68 | 0.75 | 2.8 | 6.5 | 1.8 |
| YC90S-2 | 1.5 | 1.1 | 220 | 9.1 | 2880 | 71 | 0.77 | 2.4 | 7.0 | 1.8 |
| YC90L-2 | 2 | 1.5 | 220 | 12.1 | 2900 | 72 | 0.78 | 2.4 | 7.0 | 1.8 |
| YC100L-2 | 3 | 2.2 | 220 | 17.1 | 2900 | 74 | 0.79 | 2.1 | 7.0 | 1.8 |
| YC80a-4 | 1/3 | 0.25 | 220 | 3.4 | 1450 | 56 | 0.60 | 2.8 | 6 | 1.8 |
| YC80b-4 | 1/2 | 0.37 | 220 | 4.5 | 1450 | 60 | 0.62 | 2.8 | 6 | 1.8 |
| YC80c-4 | 3/4 | 0.55 | 220 | 6.0 | 1450 | 64 | 0.65 | 2.8 | 6 | 1.8 |
| YC90S-4 | 1 | 0.75 | 220 | 7.7 | 1450 | 67 | 0.66 | 2.4 | 6.5 | 1.8 |
| YC90L-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 10.5 | 1450 | 70 | 0.68 | 2.4 | 6.5 | 1.8 |
| YC100L-4 | 2 | 1.5 | 220 | 13.5 | 1450 | 72 | 0.70 | 2.4 | 6.5 | 1.8 |
| YC112M-4 | 3 | 2.2 | 220 | 19.3 | 1450 | 72 | 0.72 | 2.2 | 6.5 | 1.8 |
| YC132SA-4 | 4 | 3 | 220 | 25.2 | 1450 | 74 | 0.73 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
| YC132SB-4 | 5 | 3.7 | 220 | 30 | 1450 | 75 | 0.74 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
| YC132MA-4 | 7.5 | 5.5 | 220 | 32.5 | 1450 | 81 | 0.95 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
| YC132MB-4 | 10 | 7.5 | 220 | 43.3 | 1450 | 83 | 0.95 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
注:表中的电流值为额定电压220V、额定频率为50Hz时的数据