TZH 系列发电机与STC系列发电机相比较具有以下5个优点:
1.采用复合励结构,电路简单、可靠性好、维护简单。
2.良好的动态性能,即使突加或突卸负载,电灯也不会有闪烁现象。
3.强劲的起动性能无需任何附加装置就能直接起动70%容量的电动机。
4.接近正 波的电压,输出可安全地用于计算贡电源。
5.当发电机承担不平衡负载时,三相电压的偏差低于3%。


外形及安装尺寸
| 型号 | 安装尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| H | A | A/2 | B | C1 | D | E | F | G | K | N | M | a | n-s | h3 | L1 | zb2 | h | l1 | (b) | (h1) | (h2) | (l) | (l3) | (b3) | (p) | |
| TZH-30 | 225 | 356 | 178 | 286 | 271 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 532 | 552 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 530 | 700 | 770 | 421 | 32 | 20 | 346 | 84 | 65 | 572 |
| TZH-40 | 225 | 356 | 178 | 286 | 271 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 532 | 552 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 530 | 700 | 770 | 421 | 32 | 20 | 346 | 84 | 65 | 572 |
| TZH-50 | 225 | 356 | 178 | 311 | 271 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 532 | 552 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 530 | 700 | 810 | 421 | 32 | 20 | 371 | 84 | 65 | 572 |
| TZH-64 | 250 | 406 | 203 | 349 | 289.5 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | 24 | 532 | 552 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 560 | 800 | 905 | 560 | 33 | 20 | 453 | 96 | 84 | 572 |
| TZH-75 | 250 | 406 | 203 | 406 | 289.5 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | 24 | 532 | 552 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 560 | 800 | 945 | 560 | 33 | 20 | 490 | 96 | 84 | 572 |
| TZH-90 | 280 | 457 | 228.5 | 368 | 342 | 80 | 170 | 22 | 71 | 24 | 532 | 552 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 640 | 885 | 1040 | 580 | 30 | 20 | 438 | 125 | 120 | 572 |
| TZH-120 | 280 | 457 | 228.5 | 457 | 342 | 80 | 170 | 22 | 71 | 24 | 532 | 552 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 640 | 885 | 1120 | 580 | 30 | 20 | 517 | 125 | 120 | 572 |
| TZH-150 | 355 | 610 | 305 | 500 | 406 | 90 | 170 | 25 | 81 | 28 | 605 | 625 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 770 | 1105 | 1217 | 706 | 35 | 30 | 562 | 128 | 96 | 660 |
| TZH-200 | 355 | 610 | 305 | 500 | 406 | 90 | 170 | 25 | 81 | 28 | 605 | 625 | 15o | 12-12 | 8 | 18 | 770 | 1105 | 1217 | 706 | 35 | 30 | 562 | 128 | 96 | 660 |
性能参数
型号 | 额定功率 | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因素 (cos) | 最小功率 (kW) | 结构号 | |
kW | KVA | |||||||
| TZH-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | 1500 | 88.0 | 0.8 | 21 | 225 |
| TZH-40 | 40 | 50 | 72.2 | 1500 | 89.0 | 0.8 | 28 | 225 |
| TZH-50 | 50 | 62.5 | 90.2 | 1500 | 89.5 | 0.8 | 30 | 225 |
| TZH-64 | 64 | 80 | 115 | 1500 | 90.5 | 0.8 | 30 | 250 |
| TZH-75 | 75 | 93.75 | 135 | 1500 | 90.8 | 0.8 | 30 | 250 |
| TZH-90 | 90 | 112.5 | 162 | 1500 | 91.0 | 0.8 | 55 | 280 |
| TZH-120 | 120 | 150 | 217 | 1500 | 91.5 | 0.8 | 55 | 280 |
| TZH-150 | 150 | 188 | 294 | 1500 | 92 | 0.8 | 75 | 355 |
| TZH-200 | 200 | 250 | 391 | 1500 | 92.3 | 0.8 | 75 | 355 |